Stratenloop Erondegem, Erondegem

Info

DatumVrijdag 3 Aug 2018
Website
Te verdienen punten1
TypeJogging
Afstanden5Km
10Km
15Km

Uitslagen

5Km

Positie Naam Tijd Tempo Km/uur
8 Wim Mattens 00:19:08 03:49 15.68
47 Marc De Sutter 00:22:56 04:35 13.08
55 Karoline Blondeel 00:23:27 04:41 12.79
76 Michel De Samblanx 00:25:35 05:07 11.73
84 Quinten Somers 00:26:41 05:20 11.24
127 Lynn Vidts 00:30:45 06:09 9.76
128 Mireille Vandaele 00:30:46 06:09 9.75
136 Yanne De Coppel 00:32:04 06:24 9.36
139 Sabrina Roggeman 00:32:22 06:28 9.27
140 Anja Van Der Snickt 00:32:24 06:28 9.26
159 Sofie Rousseau 00:34:26 06:53 8.71
160 Ruth Van Buggenhout 00:34:28 06:53 8.70

10Km

Positie Naam Tijd Tempo Km/uur
27 Marc Coppens 00:49:03 04:54 12.23
57 Karine Meuleman 00:58:19 05:49 10.29
67 Jan Beelaert 01:02:36 06:15 9.58
71 Rob Van den Steen 01:04:46 06:28 9.26

15Km

Positie Naam Tijd Tempo Km/uur
29 Koen Moreau 01:12:27 04:49 12.42
32 Danny Govaert 01:16:45 05:07 11.73